Convocatoria para la obtención de los títulos de Técnico y Técnico Superior de ciclos formativos de formación profesional de los establecidos al amparo de la Ley orgánica 2/2006 (LOE) en la Comunidad Autónoma de Galicia, correspondientes al año 2013 (DOGA Nº 73, de 16 de Abril de 2013)
Las personas que soliciten participar en las pruebas libres de los módulos profesionales presentarán una única instancia, según el modelo del anexo I, que entregarán en el centro en donde se imparta el ciclo formativo solicitado en primer lugar e irán dirigidas a su director o directora.
La matrícula se formalizará en el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de Abril de 2013, ambos inclusive
Las personas que soliciten participar en las pruebas libres de los módulos profesionales presentarán una única instancia, según el modelo del anexo I, que entregarán en el centro en donde se imparta el ciclo formativo solicitado en primer lugar e irán dirigidas a su director o directora.
La matrícula se formalizará en el periodo comprendido entre el 19 y el 30 de Abril de 2013, ambos inclusive.
La oferta de pruebas libres estará vinculada a la oferta existente en los centros públicos en el régimen ordinario, en el régimen para las personas adultas en la modalidad presencial y en el régimen para las personas adultas en la modalidad a distancia.
Los centros públicos convocarán diez plazas por cada uno de los grupos autorizados que conformen la oferta de cada módulo profesional del ciclo formativo objeto de prueba libre.
Tener dieciocho años, para los títulos de técnico.
Tener veinte años, para los títulos de técnico superior, o diecinueve años en el caso de poseer ya el título de técnico.
No estar matriculado/a en ciclos formativos de formación profesional ni haber causado baja en el correspondiente curso académico.
Fotocopia del documento de identificación: DNI, NIE, pasaporte o documento de identidad de la Unión Europea.
Certificación oficial correspondiente de la titulación que posee.
Si la persona solicitante acredita experiencia laboral, presentará la siguiente documentación:
Para trabajadores y trabajadoras asalariados.
– Certificación de vida laboral.
– Certificación de la empresa en la que se haya adquirido la experiencia laboral, que refleje la duración de los períodos de prestación de servicios, la categoría laboral, la actividad desarrollada, el período y los ciclos formativos relacionados.
Para trabajadores y trabajadoras autónomos o por cuenta propia.
– Certificación de vida laboral.
– Descripción de la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en el que ésta se realizó, y los ciclos formativos relacionados.
Si la persona solicitante ya tiene módulos superados, deberá presentar la certificación acreditativa.
Si solicita reconocimiento de necesidades especiales, acompañará el certificado del reconocimiento del grado de minusvalía y dictamen técnico facultativo.
En caso de existir más solicitudes que plazas ofrecidas para cada ciclo formativo, el baremo será el siguiente:
a) Experiencia laboral en un sector productivo relacionado con el ciclo formativo: 3 puntos por cada año, hasta un máximo de 15. La fracción de año 0,25 puntos por mes.
b) Experiencia laboral en un sector productivo no relacionado con el ciclo formativo: 1,2 puntos por cada año, hasta un máximo de 6. La fracción de año 0,1 puntos por mes.
c) Por módulos ya acreditados del ciclo o unidades de competencia que los convaliden: 2,25 puntos por cada módulo.
3. En caso de empate entre varias personas, se seleccionará en virtud del sexo menos representado en el área profesional en la que se demande la plaza. De persistir el empate, se resolverá mediante sorteo público.
Para más información sobre la convocatoria, títulos convocados y lugares de presentación de documentación en el siguiente enlace:
El resto de notificaciones se hará en los Tablones de anuncios de cada centro, las listas provisionales se publicarán en cada centro en 3 días desde el fin del plazo de presentación de instancias
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Arteixo | IES de Sabón | 10 | 981601012 |
Betanzos | IES As Mariñas | 10 | 981775811 |
Boiro | IES Espiñeira | 10 | 981847677 |
Cambre | IES Afonso X O Sabio | 10 | 981651025 |
Carballo | IES Monte Neme | 10 | 981701159 |
Cee | IES Fernando Blanco | 10 | 981745350 |
Coruña, A | IES Fernando Wirtz Suárez | 30 | 981230643 |
Curtis | IES de Curtis | 10 | 981786100 |
Ferrol | CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro | 20 | 981321565 |
Narón | IES Terra de Trasancos | 10 | 981380033 |
Noia | IES Campo de San Alberto | 10 | 981822800 |
Ordes | IES Nº 1 | 10 | 981680922 |
Padrón | IES Macías o Namorado | 10 | 981817008 |
Ponteceso | IES de Ponteceso | 10 | 981714477 |
Ribeira | IES Leliadoura | 10 | 981874633 |
Santa Comba | IES Terra de Xallas | 10 | 981880425 |
Santiago de Compostela | IES As Fontiñas | 20 | 981573440 |
Vimianzo | IES Terra de Soneira | 10 | 981716376 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Burela | IES Perdouro | 10 | 982575098 |
Lugo | IES Muralla Romana | 10 | 982212010 |
Monforte de Lemos | IES A Pinguela | 10 | 982403111 |
Ribadeo | CIFP Porta da Auga | 10 | 982128894 |
Sarria | IES Gregorio Fernández | 10 | 982530030 |
Vilalba | IES Lois Peña Novo | 10 | 982510951 |
Viveiro | IES María Sarmiento | 20 | 982560449 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Barco de Valdeorras, O | IES Lauro Olmo | 10 | 988320175 |
Carballiño, O | IES Manuel Chamoso Lamas | 10 | 988271122 |
Celanova | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 10 | 988431565 |
Ourense | CIFP Portovello | 20 | 988232649 |
Verín | IES García-Barbón | 10 | 988410379 |
Xinzo de Limia | IES Cidade de Antioquía | 10 | 988460519 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Bueu | Johan Carballeira | 10 | 986323270 |
Cambados | IES Francisco Asorey | 10 | 986520161 |
Cangas | IES de Rodeira | 10 | 986303933 |
Cañiza, A | IES da Cañiza | 10 | 986651347 |
Estrada, A | IES Antón Losada Diéguez | 10 | 986570336 |
Guarda, A | IES A Sangriña | 10 | 986609015 |
Lalín | IES Laxeiro | 10 | 986787051 |
Marín | IES Chan do Monte | 20 | 986883305 |
Moaña | IES A Paralaia | 10 | 986312217 |
Nigrán | IES Escolas Proval | 20 | 986369402 |
Ponteareas | IES Pedra da Auga | 10 | 986641017 |
Pontevedra | IES Luís Seoane | 20 | 986857700 |
Porriño, O | IES Ribeira do Louro | 10 | 986333956 |
Redondela | IES Pedro Floriani | 10 | 986401911 |
Sanxenxo | IES de Vilalonga | 10 | 986744953 |
Vigo | IES Ricardo Mella | 30 | 986253711 |
Vilagarcía de Arousa | IES Armando Cotarelo Valledor | 10 | 986512311 |
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Arteixo | IES de Sabón | 10 | 981601012 |
Betanzos | IES As Mariñas | 10 | 981775811 |
Carballo | IES Monte Neme | 10 | 981701159 |
Cedeira | IES Punta Candieira | 10 | 981481202 |
Cee | IES Fernando Blanco | 10 | 981745350 |
Coruña, A | IES Calvo Sotelo | 10 | 981252600 |
Culleredo | IES Universidade Laboral | 10 | 981660700 |
Curtis | IES de Curtis | 10 | 981786100 |
Ferrol | CIFP Ferrolterra | 20 | 981333107 |
Muros | IES Plurilingüe Fontexería | 10 | 981827225 |
Oleiros | IES María Casares | 10 | 981626344 |
Padrón | IES Macías o Namorado | 10 | 981817008 |
Ribeira | CIFP Coroso | 10 | 981870361 |
Santa Comba | IES Terra de Xallas | 10 | 981880425 |
Santiago de Compostela | CIFP Politécnico de Santiago | 30 | 981522062 |
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Lugo | CIFP Politécnico de Lugo | 10 | 982220328 |
Monforte de Lemos | IES Francisco Daviña Rey | 10 | 982400460 |
Ribadeo | CIFP Porta da Auga | 10 | 982128894 |
Vilalba | IES Lois Peña Novo | 10 | 982510951 |
Viveiro | IES María Sarmiento | 10 | 982560449 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Barco de Valdeorras, O | IES Lauro Olmo | 10 | 988320175 |
Carballiño, O | IES Manuel Chamoso Lamas | 10 | 988271122 |
Celanova | IES Celanova Celso Emilio Ferreiro | 10 | 988431565 |
Ourense | IES 12 de Outubro | 10 | 988213722 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Lalín | IES Laxeiro | 10 | 986787051 |
Moaña | IES A Paralaia | 10 | 986312217 |
Ponteareas | IES Pedra da Auga | 10 | 986641017 |
Pontevedra | IES Frei Martín Sarmiento | 10 | 986852654 |
Tui | IES Indalecio Pérez Tizón | 10 | 986600926 |
Vigo | IES Politécnico de Vigo | 20 | 986213025 |
Vilagarcía de Arousa | IES Fermín Bouza Brey | 10 | 986503800 |
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Culleredo | IES Universidade Laboral | 10 | 981660700 |
Ferrol | CIFP Ferrolterra | 10 | 981333107 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Lugo | CIFP As Mercedes | 10 | 982221212 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Ourense | CIFP A Farixa | 10 | 988236552 |
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Vigo | CIFP Valentín Paz Andrade | 10 | 986270904 |
SOLDADURA Y CALDERERÍA
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Coruña, A | CIFP Someso | 30 | 981282200 |
IES Calvo Sotelo | 10 | 981252600 | |
Fene | IES de Fene | 10 | 981492067 |
Ferrol | CIFP Ferrolterra | 10 | 981333107 |
Santiago de Compostela | CIFP Politécnico de Santiago | 10 | 981522062 |
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Viveiro | IES María Sarmiento | 10 | 982560449 |
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Bueu | IES Johan Carballeira | 10 | 986323270 |
Salvaterra de Miño | IES de Salvaterra de Miño | 10 | 986658238 |
Valga | IES de Valga | 10 | 986559745 |
Vigo | CIFP Valentín Paz Andrade | 20 | 986270904 |
Vila de Cruces | IES Marco do Camballón | 10 | 986582251 |
COCINA Y GASTRONOMÍA
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Coruña, A | CIFP Paseo das Pontes | 30 | 981160196 |
Pontedeume | IES Fraga do Eume | 20 | 981432004 |
Santiago de Compostela | CIFP Compostela | 30 | 981523140 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Foz | IES de Foz | 10 | 982141544 |
Lugo | IES Sanxillao | 10 | 982252016 |
Localidad | Instituto | Plazas | teléfono |
Vilamarín | IES de Vilamarín | 20 | 988286013 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Pontevedra | CIFP Carlos Oroza | 20 | 986847002 |
Vigo | CIFP Manuel Antonio | 30 | 986273800 |
GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Santiago de Compostela | CIFP Compostela | 10 | 981523140 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Vilamarín | IES de Vilamarín | 10 | 988286013 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Pontevedra | CIFP Carlos Oroza | 10 | 986847002 |
EMERGENCIAS SANITARIAS
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
CIFP Ánxel Coruña, A | Casal – Monte Alto | 20 | 981210112 |
Santiago de Compostela | IES Lamas de Abade | 10 | 981592461 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Lugo | CIFP Politécnico de Lugo | 10 | 982220328 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Vigo | IES Ricardo Mella | 20 | 986253711 |
FARMACIA Y PARAFARMACIA
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Coruña, A | CIFP Ánxel Casal – Monte Alto | 30 | 981210112 |
Ferrol | IES Leixa | 10 | 981328900 |
Santiago de Compostela | IES Lamas de Abade | 20 | 981592461 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Lugo | CIFP Politécnico de Lugo | 20 | 982220328 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Pontevedra | IES Montecelo | 10 | 986850261 |
Redondela | IES Chapela | 10 | 986453330 |
EDUCACIÓN INFANTIL
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Coruña, A | CIFP Ánxel Casal – Monte Alto | 30 | 981210112 |
Ferrol | CIFP Ferrolterra | 10 | 981333107 |
Santiago de Compostela | CIFP Compostela | 30 | 981523140 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Lugo | CIFP Politécnico de Lugo | 20 | 982220328 |
Ribadeo | CIFP Porta da Auga | 20 | 982128894 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Ourense | CIFP Portovello | 40 | 988232649 |
Localidad | Instituto | Plazas | Teléfono |
Pontevedra | CIFP A Xunqueira | 20 |