Sólo ahora: curso de IA generativa ¡GRATIS! con tu formación
7 minutos
Sin duda, los maestros son una de las piezas más importantes en el sector educativo, al centrarse en los primeros años de formación de niños y niñas. ¿Y cuánto gana un maestro de primaria? En este artículo analizamos en detalle el sueldo de maestro de primaria en 2025 para que puedas conocer mejor esta profesión.
En el ejercicio de sus competencias, cada comunidad convoca sus propias oposiciones a maestro de educación primaria, por lo que debes estar atento a aquellas que puedan interesarte. ¡Consigue tu plaza de maestro en una escuela de la Enseñanza Pública!
De forma aproximada, el sueldo mínimo de un maestro de primaria en 2025 en España es de unos 2.300 o 2.400 euros brutos al mes, sin contar con trienios.
No obstante, esta cifra puede variar en función de diversas circunstancias. El sueldo promedio en algunas comunidades autónomas es de 2.700 euros al mes, llegando hasta los 2.900 euros mensuales en las regiones con mejores convenios colectivos.
Entre otras circunstancias, podemos mencionar los principales factores que influyen en el salario del maestro:
Sin duda, el factor geográfico tiene una influencia considerable en el sueldo de los maestros de primaria en la educación pública española. Esto es así porque la competencia educativa corresponde a las distintas CC. AA.
En este sentido, en la Enseñanza Pública, de acuerdo al Boletín de retribuciones de UGT, el sueldo mensual sin trienios de un maestro de primaria en cada comunidad autónoma sería el siguiente:
CC. AA. | Sueldo base | Complemento de destino | Complemento específico | Complemento de residencia | Productividad o consolidación | Total mensual sin trienios | |
Andalucía | 1.147,35 | 566,36 | 806,14 | — | — | 2.519,85 | |
Aragón | 1.147,35 | 566,36 | 657,20 | — | — | 2.370,91 | |
Asturias | 1.147,35 | 572,08 | 581,91 | — | 152,94 | 2.301,34 | |
Baleares | 1.147,35 | 550,29 | 814,39 | Mallorca | 85,94 | 2.597,97 | |
Otras islas | 103,10 | 2.615,13 | |||||
Canarias | 1.147,35 | 574,18 | 782,84 | Isla capitalina | 140,34 | — | 2.644,71 |
No capitalina | 467,39 | 2.971,76 | |||||
Cantabria | 1.147,35 | 596,11 | 837,03 | — | — | 2.580,49 | |
Castilla-La Mancha | 1.147,35 | 566,36 | 867,97 | — | 2.581,68 | ||
Castilla y León | 1.147,35 | 566,36 | 686,42 | 24,17 | 2.424,30 | ||
Cataluña | 1.147,35 | 566,36 | 674,28 | — | — | 2.387,99 | |
Ceuta y Melilla | 1.147,35 | 566,36 | 447,10 | 785,06 | — | 2.945,87 | |
País Vasco | 1.147,35 | 670,71 | 976,63 | 2.794,69 | |||
Extremadura | 1.147,35 | 566,36 | 702,73 | 2.416,44 | |||
Galicia | 1.147,35 | 566,36 | 745,39 | — | 57,41 | 2.516,51 | |
La Rioja | 1.147,35 | 566,36 | 779,95 | 2.493,66 | |||
Madrid | 1.147,35 | 566,36 | 747,83 | — | — | 2.461,54 | |
Murcia | 1.147,35 | 566,36 | 353,14 | 480,27 | 2.547,12 | ||
Navarra | 1.817,56 | 691,95 | — | — | 2.509,51 | ||
C. Valenciana | 1.147,35 | 566,36 | 705,29 | — | — | 2.348,64 |
El sueldo de un maestro de primaria de la enseñanza pública se divide en una serie de conceptos retributivos que necesitas conocer, como el salario base, la antigüedad o los distintos complementos. ¡Te contamos en qué consisten cada uno de ellos!
El salario base se establece en función del grupo al que pertenece la profesión y se revisan cada año en los Presupuestos Generales del Estado. Los maestros de Educación Primaria pertenecen al Grupo A2: 1.164,19 € brutos.
Debes tener presente que los funcionarios, como los maestros, tienen 14 pagas. Es decir, 12 mensualidades más dos pagas extras en junio y diciembre.
Al personal funcionario le suben el sueldo cada trienio, es de 30,37 €/mes, para compensar la experiencia acumulada en el puesto.
Pero los maestros cuentan con otro suplemento y son los sexenios. Si como profesional superas una serie de horas formativas, podrás optar a otro complemento que se subirá el sueldo cada seis años.
Además del salario base y la antigüedad, a un sueldo de Maestro de Primaria se le suman los complementos y aquí es donde aparecen las diferencias entre las comunidades autónomas. Descubre en qué consisten cada uno de ellos.
El complemento de productividad está destinado a retribuir el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. Para los Maestros en Educación Primaria no está contemplado en todas las CC. AA, solo en Asturias, Castilla y León, Galicia y Murcia.
Con carácter general, el sueldo de un maestro de primaria suele ser inferior en la enseñanza privada que en la pública. También las condiciones laborales pueden ser menos favorables.
En particular, como ya sabes, la seguridad laboral que otorga la condición de funcionario es muy superior a la propia del ámbito privado. “En general, los docentes de la concertada perciben entre un 10% y un 20% menos que sus homólogos del sector público, mientras que en la privada las condiciones pueden ser aún más dispares.” Huffington Post. (23 de junio de 2025).
El salario de los profesores de primaria varía con los años y, en los últimos tiempos, tendió al alza. Comprueba en un golpe de vista cuanto percibió cada maestro de primaria en las distintas comunidades autónomas en la siguiente tabla desde 2020 hasta 2023, según los datos recogidos por la UGT de Educación.
Comunidad | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Andalucía | 2.121,83 | 2.183,73 | 2.227,41 | 2.361,25 | |
Aragón | 2.108,40 | 2.150,51 | 2.169,86 | 2.301,94 | |
Asturias | 2.050,61 | 2.246,49 | 2.295,36 | 2.387,35 | |
Baleares | Mallorca | 2.347,93 | 2.347,91 | 2.404,40 | 2.522,41 |
Otras Islas | 2.363,65 | 2.363,65 | 2.420,46 | 2.539,07 | |
Canarias | Isla capitalina | 2.351,80 | 2.420,41 | 2.468,82 | 2.567,78 |
No capitalina | 2.642,65 | 2.719,73 | 2.774,13 | 2.885,32 | |
Cantabria | 2.294,71 | 2.361,69 | 2.408,93 | 2.505,45 | |
Castilla-La Mancha | 2.295,42 | 2.362,76 | 2.410,02 | 2.506,59 | |
Castilla y León | 2.142,90 | 2.205,46 | 2.249,57 | 2.353,78 | |
Cataluña | 2.123,52 | 2.165,96 | 2.229,16 | 2.261,96 | |
Ceuta y Melilla | 2.619,09 | 2.696,04 | 2.749,96 | 2.860,19 | |
País Vasco | 2.485,14 | 2.557,64 | 2.608,84 | 2.713,40 | |
Extremadura | 2.161,28 | 2.211,49 | 2.255,76 | 2.346,14 | |
Galicia | 2.133,15 | 2.250,57 | 2.295,58 | 2.387,57 | |
La Rioja | 2.217,54 | 2.282,21 | 2.327,86 | 2.421,13 | |
Madrid | 2.118,51 | 2.180,35 | 2.223,96 | 2.389,95 | |
Murcia | 2.210,46 | 2.254,62 | 2.320,43 | 2.400,00 | |
Navarra | 2.231,58 | 2.317,37 | 2.342,65 | 2.436,52 | |
C. Valenciana | 2.151,15 | 2.213,91 | 2.258,16 | 2.348,64 |
Además de percibir un buen salario, los docentes de los ciclos de primaria también disfrutan de unas condiciones laborales cómodas en comparación a otros sectores. A continuación, te facilitamos información sobre los horarios, las vacaciones y otros detalles que te interesa conocer para cuando superes las oposiciones.
Como has visto, el sueldo de maestro de primaria es muy atractivo desde el primer día. Por tanto, si te interesa el sector educativo, este tipo de oposiciones pueden ser una muy buena opción para iniciar tu carrera en la enseñanza.
¿Te animas a intentarlo? Si es así, pídenos información sobre cómo preparar estas oposiciones de la Educación Pública completando el formulario que puedes encontrar aquí a la derecha.
¡Consigue tu plaza de maestro!
Comprobamos el contenido y la veracidad del conocimiento presentado en este artículo a través de nuestro proceso editoria y de verificación de la información, para asegurarnos de que sea preciso y confiable
Conoce el proceso editorialBibliografía