6 minutos
Una vez has revisado que cumples los requisitos para ser Ayudante de Instituciones Penitenciarias estamos seguros de que puedes llegar a ser funcionario de prisiones. A lo mejor te estarás preguntando cuáles son las condiciones laborales. Está claro que estás cuestiones son importantes para decidirte a la hora de elegir un trabajo de por vida.
Sabemos que conocer tu sueldo y las condiciones laborales son fundamentales para poder planificar tu proyecto vital.
El sueldo viene determinado por diferentes circunstancias como son:
A continuación, te detallamos el sueldo de Ayudante de Instituciones Penitenciarias. ¡Empezamos!
El sueldo del Ayudante de Instituciones Penitenciarias está incluido en la clasificación profesional del Grupo C, Subgrupo C1, dentro de los Funcionarios Civiles del Estado.
El sueldo medio de un funcionario de prisiones oscila entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos al año
El sueldo medio de un funcionario de prisiones se encuentra comprendido entre los 25.000 y los 30.000 euros brutos al año. Con el paso del tiempo y con la experiencia, este funcionario puede llegar a alcanzar la cifra de 36.000 euros anuales. Si desengranamos todavía más el salario verás cómo el sueldo base con el que comenzarás es de 9.461 euros al año.
Debido a las características especiales de las funciones que desarrolla el Ayudante de Instituciones Penitenciarias, este funcionario cobra más dinero que el resto de funcionarios, a pesar de pertenecer a la misma categoría profesional.
Los ayudantes de instituciones penitenciarias forman parte del subgrupo C1 entre los/as funcionarios/as, por eso se les atribuye unas retribuciones básicas (sueldo y trienios). ¡Conoce las que corresponden a 2024!
Salario base y trienios ayudante de instituciones penitenciarias 2024. Euros brutos. |
|||||
C1 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 844,57 | 10.134,84 | 729,96 | 729,96 | 11.594,76 |
Trienio | 30,91 | 370,92 | 26,68 | 26,68 | 424,28 |
Pero, además del salario base, los ayudantes de instituciones penitenciarias reciben una serie de complementos, como el complemento de destino. Mira como aumenta la nómina solo con estas percepciones.
Complementos de destino Auxiliar Administrativo de Corporaciones locales 2024. Euros brutos. | ||||
C1 | ||||
Nivel | C. de destino | C. Destino y sueldo | ||
Mes | Año | Mes | Año | |
22 | 598,04 | 8.372,56 | 1.442,61 | 19.967,32 |
21 | 555,25 | 7.773,50 | 1.399,82 | 19.368,26 |
20 | 515,77 | 7.220,78 | 1.360,34 | 18.815,54 |
19 | 489,45 | 6.852,30 | 1.334,02 | 18.447,06 |
18 | 463,11 | 6.483,54 | 1.307,68 | 18.078,30 |
17 | 436,76 | 6.114,64 | 1.281,33 | 17.709,40 |
16 | 410,48 | 5.746,72 | 1.255,05 | 17.341,48 |
15 | 384,1 | 5.377,40 | 1.228,67 | 16.972,16 |
También se sumarán otros complementos como:
El sueldo de un Funcionario de Prisiones depende de la Categoría. Vienen determinadas por la localización donde desarrolles las funciones. En este sentido, destacan las Categorías Insulares, No Insulares y la Categoría Especial.
Categorías ayudantes de instituciones penitenciarias | ||
Insulares | 1.1 | Las Palmas de Gran Canaria |
Palma de Mallorca | ||
Santa Cruz de Tenerife | ||
1 | Badajoz | |
Burgos | ||
Castellón | ||
Daroca (Zaragoza) | ||
El Dueso (Cantabria) | ||
Herrera de la Mancha (Ciudad Real) | ||
Jaén | ||
Madrid I (Mujeres) | ||
Murcia | ||
Valladolid | ||
2 | CIS Joaquín Ruiz Jiménez (Mallorca) | |
CIS Mercedes Pinto (Tenerife) | ||
Ibiza | ||
Santa Cruz de la Palma | ||
Menorca | ||
2.2 | Arrecife | |
Ceuta | ||
Melilla | ||
No insulares | 1.1 | A Lama (Pontevedra) |
Albolote (Granada) | ||
Algeciras | ||
Alicante Cumplimiento | ||
Alicante II (Villena) | ||
Almería | ||
Castellón II (Albocáser) | ||
Córdoba | ||
Curtis-Teixeiro (A Coruña) | ||
Dueñas (Palencia) | ||
Huelva | ||
Madrid II (Meco) | ||
Madrid III (Valdemoro) | ||
Madrid V (Soto del Real) | ||
Madrid VI (Aranjuez) | ||
Madrid VII (Estremera) | ||
Málaga | ||
Mansilla de las Mulas (León) | ||
Puerto I (Cádiz) | ||
Puerto II (Cádiz) | ||
Puerto III Cádiz | ||
Sevilla | ||
Sevilla II | ||
Topas (Salamanca) | ||
Valencia | ||
Villabona (Asturias) | ||
Zuera (Zaragoza) | ||
2 | Albacete | |
Alcalá de Guadaíra (Sevilla) | ||
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) | ||
CIS Carmela Arias y Díaz de Rábago (A Coruña) | ||
CIS David Beltrán Catalá (Huelva) | ||
CIS Evaristo Martín Nieto (Málaga) | ||
CIS Guillermo Miranda (Murcia) | ||
CIS Luis Jiménez de Asúa (Sevilla) | ||
CIS Manuel Montesinos (Algeciras) | ||
CIS Matilde Cantos Fernández (Granada) | ||
CIS Melchor Rodríguez García (Alcalá de Henares) | ||
CIS Victoria Kent | ||
Cuenca | ||
Teruel | ||
Valencia | ||
CIS Torre Espioca | ||
2.2 | Ávila | |
Cáceres | ||
Logroño | ||
Bonxe (Lugo) | ||
Monterroso (Lugo) | ||
Ourense | ||
Otras categorías | 2.1 | Alicante psiquiátrico |
Hospital psiquiátrico de Sevilla | ||
Ocaña I y II | ||
Segovia | ||
Soria | ||
Especial | Basauri (Bilbao) | |
Martutene (San Sebastián) | ||
Nanclares de Oca (Álava) |
Además de un atractivo salario, los funcionarios de prisiones tienen unas excelentes condiciones laborales:
Aunque puede cambiar tus complementos en función de la categoría y casuísticas personales, el salario base es compartido por todo el grupo C1. Conoce su evolución y los aumentos desde 2020 hasta 2023. ¡Vamos!
Evolución salario base y trienios ayudante de instituciones penitenciarias 2020-2023. Euros brutos. | |||||
2020 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 781,39 | 9.376,68 | 675,35 | 675,35 | 10.727,38 |
Trienio | 28,59 | 343,08 | 24,69 | 24,69 | 392,46 |
2021 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 788,42 | 9.461,04 | 681,43 | 681,43 | 10.823,90 |
Trienio | 28,85 | 346,2 | 24,91 | 24,91 | 396,02 |
2022 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 816,01 | 9.792,12 | 705,28 | 705,28 | 11.202,68 |
Trienio | 29,86 | 358,32 | 25,78 | 25,78 | 409,88 |
2023 | Mes | Año | P. Extra junio | P. Extra diciembre | Total anual |
Sueldo | 844,57 | 10.134,84 | 729,96 | 729,96 | 11.594,76 |
Trienio | 30,91 | 370,92 | 26,68 | 26,68 | 424,28 |
Ahora que ya conoces el salario y las excelentes condiciones laborales del Ayudante de Instituciones Penitenciarias. ¿No te gustaría pertenecer al Funcionariado de Prisiones? Nosotros te decimos cómo. ¡Solicita información en Campus Training!
Desarrollarás tareas de vigilancia, acompañamiento y control de presos e instalaciones. Para estar capacitado para desempeñar estas funciones Campus Training te ofrece una preparación de calidad. Nosotros te ayudamos a conseguir tu objetivo con las mejores ventajas a tu disposición. Te formamos para que logres superar las Oposiciones de Ayudante de Instituciones Penitenciarias.
¡Consigue tu plaza fija!